- 2024/02/01
~ピックアップ商品【モノフィラネット】のご紹介~
~作業性抜群、高品質の青果ネット~
今回ご紹介する商品は【モノフィラネット】です。
●作業性抜群!高品質の青果ネット
●たまねぎ、じゃがいも、みかん、にんじん等の保存、販売に最適!
●水産物にもご利用いただけます
(魚の種類、大きさによっては適さないものもあります。)
●ラベル印刷など、別注も承ります
■規格一覧
■ラップイン モノフィラネット |
||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) |
1.5K | 赤 | 200×280 | 7.00 | 2,000 |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 赤 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
5K | 赤 | 300×480 | 15.00 | 1,000 |
10K | 赤 | 350×620 | 22.00 | 1,000 |
20K | 赤 | 420×830 | 40.00 | 500 |
2K | 黄 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 黄 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
2K | 緑 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 緑 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
5K | 緑 | 300×480 | 15.00 | 1,000 |
10K | 緑 | 350×620 | 22.00 | 1,000 |
■ラップイン モノフィラネット プラマーク胴ラベル付 |
||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) |
1.5K | 赤 | 200×280 | 7.00 | 2,000 |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
2K Lタイプ | 赤 | 230×340 | 8.00 | 2,000 |
3K | 赤 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
5K | 赤 | 300×480 | 15.00 | 1,000 |
1.5K | 黄 | 200×280 | 7.00 | 2,000 |
2K | 黄 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 黄 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
■ラップイン モノフィラネット JANコード 胴ラベル付 |
|||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) | JANコード |
1.5K | 赤 | 200×280 | 7.00 | 2,000 | 4960590280458 |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 | 4960590280311 |
3K | 赤 | 230×430 | 10.00 | 2,000 | 4960590280328 |
1.5K | 黄 | 200×280 | 7.00 | 2,000 | 4960590280465 |
2K | 黄 | 230×320 | 8.00 | 2,000 | 4960590280472 |
3K | 黄 | 230×430 | 10.00 | 2,000 | 4960590280526 |
■ラップイン モノフィラネット 取手付 |
||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) |
10K | 赤 | 350×620 | 22.00 | 1,000 |
20K | 赤 | 420×830 | 40.00 | 500 |
■ラップイン 青果ネット 25枚パック |
|||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) | JANコード |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 | 4960590280410 |
3K | 赤 | 230×430 | 10.00 | 1,750 | 4960590280427 |
5K | 赤 | 300×480 | 15.00 | 1,250 | 4960590280434 |
10K | 赤 | 350×620 | 22.00 | 875 | 4960590280441 |
■ラップイン モノフィラネット 北海道産玉ねぎ |
|||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) | JANコード |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 | 4960590280489 |
2K | 黄 | 230×320 | 8.00 | 2,000 | 4960590280496 |
♦ブライトインモノフィラネット バイオ
上記でご紹介したモノフィラネットの環境配慮型商品となります。
●サトウキビを原料とした植物由来のバイオマスを25%以上使用
●使用例:農産 玉ねぎ・みかん・じゃがいも・栗・水産 あさり・貝袋・その他
「バイオマス」とは環境問題の中で地球にやさしいエネルギー源として期待されています。
動植物などから生まれた資源再生可能な、植物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの
太陽エネルギーを使って水と二酸化炭素から生物が光合成によって生成した有機物であり、
私たちのライフサイクルの中で生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源です。
■規格一覧
■ブライトインモノフィラネット バイオ |
||||
規格 | 色 | サイズmm(幅×長さ) | 重量/枚(g) | 入数(枚) |
1.5K | 赤 | 200×280 | 7.00 | 2,000 |
2K | 赤 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 赤 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
1.5K | 黄 | 200×280 | 7.00 | 2,000 |
2K | 黄 | 230×320 | 8.00 | 2,000 |
3K | 黄 | 230×430 | 10.00 | 2,000 |
その他気になる点などございましたらお気軽に御相談下さい。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。